Neumondphasen 2012
Die beste Zeit zum Sternegucken
Planen Sie Ihren Astro-Urlaub um die Neumondphase herum, um ungestört vom Mondlicht beobachten zu können. Die Tabelle zeigt Ihnen die optimalen Astro-Zeiten im Jahr 2012 (2013)
| Astro-Zeit | Neumond | Clear Sky Rating |
|---|---|---|
| 14.01.-28.01. | 23.01.2012 | |
| 12.02.-26.02. | 21.02.2012 | |
| 13.03.-28.03. | 22.03.2012 | |
| 12.04.-26.04. | 21.04.2012 | |
| 12.05.-26.05. | 21.05.2012 | |
| 10.06.-24.06. | 19.06.2012 | |
| 10.07.-24.07. | 19.07.2012 | |
| 08.08.-22.08. | 17.08.2012 | |
| 07.09.-21.09. | 16.09.2012 | |
| 06.10.-20.10. | 15.10.2012 | |
| 04.11.-18.11. | 13.11.2012 | |
| 04.12.-18.12. | 13.12.2012 |
= eher wenig klare Nächte (ohne Gewähr!)
![]()
= einige klare Nächte (ohne Gewähr!)
![]()
![]()
= in der Regel klare Nächte (ohne Gewähr!)


