Neumondphasen 2013
Die beste Zeit zum Sternegucken
Planen Sie Ihren Astro-Urlaub um die Neumondphase herum, um ungestört vom Mondlicht beobachten zu können. Die Tabelle zeigt Ihnen die optimalen Astro-Zeiten im Jahr 2013
| Astro-Zeit | Neumond | Clear Sky Rating |
|---|---|---|
| 02.01.-16.01. | 11.01.2013 | |
| 01.02.-15.02. | 10.02.2013 | |
| 02.03.-16.03. | 11.03.2013 | |
| 01.04.-15.04. | 10.04.2013 | |
| 01.05.-15.05. | 10.05.2013 | |
| 30.05.-13.06. | 08.06.2013 | |
| 29.05.-13.07. | 08.07.2013 | |
| 28.07.-11.08. | 06.08.2013 | |
| 27.08.-10.09. | 05.09.2013 | |
| 26.09.-10.10. | 05.10.2013 | |
| 25.10.-08.11. | 03.11.2013 | |
| 24.11.-08.12. | 03.12.2013 |
= eher wenig klare Nächte (ohne Gewähr!)
![]()
= einige klare Nächte (ohne Gewähr!)
![]()
![]()
= in der Regel klare Nächte (ohne Gewähr!)


